CW200系列船用柴油机(450-1760kW)
CW200系列船用柴油机(450-1760kW)
CW200系列船用柴油机(450-1760kW)
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强
型式 | 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷 |
气缸数 | 6/8/12/16 |
缸径/行程 | 200×270mm |
排量 | 50.892L/67.856L/101.784L/135.68L/ |
机油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪声 | ≤110dB(A) |
最低燃油消率 | 195g/kW·h |
怠速 | 40%额定转速 |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
外形尺寸:长×宽×高/净重 | 6缸:2820×1465×2488(mm)/6500kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重 | 8缸:3540×1480×2531(mm)/7800kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重 | 12缸:3900×1700×2520(mm)/10900kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重 | 16缸:4633×1700×2745(mm)/13680kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料