WP4/WP6系列船用柴油机(60-168kW)
WP4/WP6系列船用柴油机(60-168kW)
WP4/WP6系列船用柴油机(60-168kW)
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压/增压中冷 |
气缸数 | 4 |
缸径/行程 | 105×130(mm) |
排量 | 4.5L |
机油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪声 | ≤100dB(A) |
最低燃油消率 | 195g/kW·h |
怠速 | 650±30r/min |
扭矩储备 | 20-35% |
净重 | 600kg |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
排放标准 | 见型谱表 |
外形尺寸 | 长×宽×高:1065×819×1056(mm) |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压/增压中冷 |
气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 105×130(mm) |
排量 | 6.75L |
机油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪声 | ≤98dB(A) |
最低燃油消率 | 212g/kW·h |
怠速 | 650±30r/min |
扭矩储备 | 20-35% |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
排放标准 | 见型谱表 |
外形尺寸 | 长×宽×高:增压 1360×890×1054(mm) 700kg |
外形尺寸 | 长×宽×高:增压中冷 1360×890×1054(mm) 750kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。